西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無(wú)縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
文章詳情
西安304熱軋不鏽鋼板
日期:2024-11-25 06:57
瀏覽次數(shù):750
摘要:
304不鏽鋼中板,詳情參考www.yeyeyule.cn
簡(jiǎn)介:不鏽鋼中板是指厚度3-25.0mm的鋼板,厚度25.0-100.0mm的稱(chēng)為厚板,厚度超過(guò)100.0mm的為特厚板。板麵寬度有1500mm,1800mm,2000mm,可根據(jù)客戶要求定尺開(kāi)平。
簡(jiǎn)介:不鏽鋼中板是指厚度3-25.0mm的鋼板,厚度25.0-100.0mm的稱(chēng)為厚板,厚度超過(guò)100.0mm的為特厚板。板麵寬度有1500mm,1800mm,2000mm,可根據(jù)客戶要求定尺開(kāi)平。
特性:304不鏽鋼中板作為一種用途廣泛的鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強(qiáng)度和機(jī)械特性;衝壓、彎曲等熱加工性好,無(wú)熱處理硬化現(xiàn)象(無(wú)磁性,使用溫度-196℃-800℃)。
用途:廣泛用來(lái)製作各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車(chē)靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車(chē)大梁鋼板。拖拉機(jī)某些零件及焊接構(gòu)件。
304不鏽鋼中板規(guī)格表
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號(hào)0Cr18Ni9)
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號(hào)0Cr18Ni9)
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 26*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 28*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 30*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
10*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 32*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
12*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 35*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 40*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
18*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
二、304L (022Cr19Ni10)(老牌號(hào)00Cr18Ni9)
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 22*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 24*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
5~6*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10~12*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 30~35*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 40~45*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
16~18*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
20*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
三、321新牌號(hào)06Cr18Ni11Ti,0Cr18Ni10Ti (老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18~20*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
10*1500*6000/C | 大庚 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
12*1500*6000/C | 大庚 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚/太鋼 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 太鋼 | 商議 |
四、316l新牌號(hào)022Cr17Ni12Mo2, 00Cr17Ni14Mo2(老牌號(hào))
規(guī)格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格 |
3.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 16*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
4.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 18*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
5.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 20~24*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
6.0*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 | 25~28*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
8.0*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 30~32*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
10*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 35~50*1500*6000 | 大庚 | 商議 |
12*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 50~60*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
14*1500*6000 | 大庚 | 商議 | 60~80*1500*6000 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 商議 |
注:公司提供各種材質(zhì)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口不鏽鋼中厚板等各種不鏽鋼板材