西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
國標(biāo)304不銹鋼板的允許的公差標(biāo)準(zhǔn)范圍
日期:2024-11-23 11:02
瀏覽次數(shù):3731
摘要:
國標(biāo)304不銹鋼板的允許的公差標(biāo)準(zhǔn)范圍
304/2B板公差范圍表 | ||||
規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.56 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.74-0.79 | 0.79以上 |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0MM | 0.89-0.9 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2MM | 1.02-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0MM | 1.72-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5MM | 2.23-2.36 | 2.32-2.42 | 2.42-2.47 | 2.48以上 |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
二、熱軋板公差范圍表 | ||||
規(guī)格 | 大差 | 正常 | 小差 | 無公差 |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0MM | 3.5-3.6 | 3.6-3.75 | 3.76-3.95 | 3.95以上 |
5.0MM | 4.5-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0MM | 5.4-5.6 | 5.6-5.75 | 5.75-5.85 | 5.85以上 |
8.0MM | 7.3-7.5 | 7.5-7.65 | 7.65-7.85 | 7.85以上 |
10.0MM | 9.2-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
1.原則上無公差卷板只賣卷,不開平。 | ||||
2.各公差板按照等級銷售 |
公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://www.yeyeyule.cn
詳情參考:http://www.yeyeyule.cn